原子吸收光譜儀冷水機設備要求!其是一款用于冷卻原子吸收光譜儀、石墨爐原子吸收儀等實驗室儀器的小型冷卻循環(huán)水機,其工作原理是冷水機設備提供冷卻水通過循環(huán)水泵的工作,在光譜儀的與壓縮機制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)器之間不斷循環(huán),從而保證原子吸收冷水機的冷卻水溫度始終控制在合適的范圍。
原子吸收冷水機選配要求:
1、滿足設備的制冷需求(即制冷量大于發(fā)熱量);
2、冷水機揚程和流量滿足設備制冷需求;
3、冷水機溫控精度滿足設備制冷需求;
DW-LS-1200WY冷卻循環(huán)水機技術參數(shù)
項目 型號 |
DW-LS-1200W | |
---|---|---|
標準制冷量 | Kcal/h | 1032 |
W | 1200 | |
制冷量計算標準 | 蒸發(fā)溫度:20℃ 冷凝溫度40℃ | |
輸入總功率 | KW | 0.8 |
溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
電 源 | 220V 50HZ | |
制冷劑 | 名稱 | R22 |
控制方式 | 毛細管 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉 |
功率(KW) | 0.45 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔
|
冷卻風量(m3/h) | 1000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
冷卻水量(L/Min) | 10∽15 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37KW |
壓力(bar) | 2 | |
水箱 | 容積 | 10L |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
進出水管 | MM | 6~12 (可以根據(jù)客戶要求) |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |
機械尺寸 | 長(MM) | 470 |
寬(MM) | 360 | |
高(MM) | 580 | |
機械重量 | KG | 40 |
原子吸收冷卻循環(huán)水機配置清單 | |||
項目名稱 | |||
制冷系統(tǒng) | 主 要 部 件 | 品 牌 | 備 注 |
壓縮機 | 日本松下 |
| |
冷凝器 | 達沃西 |
| |
蒸發(fā)器 | 達沃西 |
| |
節(jié)流裝置 | 達沃西 |
| |
干燥過濾器 | 美國ALCO |
| |
風機 | 杭州馬兒 |
|
電話
微信掃一掃